各国留学费用汇总表(各国留学费用一览表(2020最新))
- 作者: 刘梓豪
- 发布时间:2024-06-23
1、各国留学费用汇总表
各国留学费用汇总表
国家 | 学费 | 生活费 | 总费用
---|---|---|---|
美国 | 25,000-40,000美元/年 | 15,000-25,000美元/年 | 40,000-65,000美元/年
英国 | 15,000-25,000英镑/年 | 12,000-18,000英镑/年 | 27,000-43,000英镑/年
加拿大 | 15,000-22,000加元/年 | 12,000-18,000加元/年 | 27,000-40,000加元/年
澳大利亚 | 20,000-35,000澳元/年 | 15,000-25,000澳元/年 | 35,000-60,000澳元/年
德国 | 免费 | 8,000-12,000欧元/年 | 8,000-12,000欧元/年
法国 | 2,500-4,000欧元/年 | 10,000-15,000欧元/年 | 12,500-19,000欧元/年
日本 | 800,000-1,200,000日元/年 | 1,000,000-1,500,000日元/年 | 1,800,000-2,700,000日元/年
新加坡 | 15,000-25,000新元/年 | 10,000-15,000新元/年 | 25,000-40,000新元/年
)_1.jpg)
印度 | 1,000-5,000美元/年 | 3,000-6,000美元/年 | 4,000-11,000美元/年
注:
学费和生活费因学校和专业而异。
总费用是学费和生活费的估计值,不包括其他费用,如签证费、医疗保险和旅费。
以上费用仅供参考,实际费用可能因汇率和通货膨胀而异。
2、各国留学费用一览表(2020最新)
3、2021各国留学费用大盘点
4、各国留学费用预算一览表
各国留学费用预算一览表
留学费用因国家、学校类型和生活方式而异。以下是一览表,按学费、生活费和整体费用分类:
| 国家 | 学费(平均每年) | 生活费(平均每月) | 整体费用(平均每年) |
|---|---|---|---|
| 美国 | 25,000-50,000美元 | 1,000-1,500美元 | 30,000-60,000美元 |
| 英国 | 15,000-25,000英镑 | 1,000-1,500英镑 | 25,000-40,000英镑 |
).jpg)
| 加拿大 | 15,000-25,000加元 | 1,000-1,500加元 | 25,000-40,000加元 |
| 澳大利亚 | 20,000-35,000澳元 | 1,000-1,500澳元 | 30,000-50,000澳元 |
| 德国 | 免费(公立大学)或每年2,000-5,000欧元 | 800-1,200欧元 | 10,000-20,000欧元 |
| 法国 | 免费(公立大学)或每年2,000-5,000欧元 | 600-1,000欧元 | 8,000-15,000欧元 |
| 荷兰 | 8,000-15,000欧元 | 1,000-1,500欧元 | 18,000-30,000欧元 |
| 新加坡 | 20,000-35,000新币 | 1,000-1,500新币 | 30,000-50,000新币 |
| 日本 | 5,000-10,000美元 | 800-1,200美元 | 15,000-25,000美元 |
请注意,这些只是平均值,实际费用可能因个别情况而异。建议在计划留学时仔细研究成本,并考虑其他因素,例如奖学金、助学金和兼职工作机会。