各国留学费用对比图表(各国留学费用一览表(2020最新))
- 作者: 胡苡澄
- 发布时间:2024-05-10
1、各国留学费用对比图表
).jpg)
各国留学费用对比图表
留学费用是考虑海外留学的重要因素,以下图表展示了不同国家不同阶段的留学费用对比:
| 国家 | 本科 | 硕士 | 博士 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 2.5-5.5万美金/年 | 3.5-6.5万美金/年 | 4-7万美金/年 |
| 英国 | 1.5-2.5万英镑/年 | 1.7-2.7万英镑/年 | 2-3万英镑/年 |
| 加拿大 | 2.5-4.5万加币/年 | 3-5万加币/年 | 3.5-5.5万加币/年 |
).jpg)
| 澳大利亚 | 2-3.5万澳币/年 | 2.5-4万澳币/年 | 3-4.5万澳币/年 |
| 新西兰 | 2-3万新西兰元/年 | 2.5-3.5万新西兰元/年 | 3-4万新西兰元/年 |
| 德国 | 免费(公立大学) | 1-2万欧元/年 | 1.5-2.5万欧元/年 |
| 法国 | 2-3万欧元/年 | 3-4万欧元/年 | 4-5万欧元/年 |
| 日本 | 80-150万日元/年 | 120-200万日元/年 | 150-250万日元/年 |
| 中国香港 | 15-25万港币/年 | 20-30万港币/年 | 25-35万港币/年 |
| 中国台湾 | 12-18万新台币/年 | 15-22万新台币/年 | 18-28万新台币/年 |
注:
以上费用不包括生活费和杂费。
费用因大学、课程和生活成本而异。
一些国家为国际学生提供奖学金和经济援助。
2、各国留学费用一览表(2020最新)
各国留学费用一览表(2020最新)
以下是 2020 年在不同国家留学的估计费用一览表:
| 国家 | 学费(每年) | 生活费(每月) |
|---|---|---|
| 美国 | 20,000-60,000 美元 | 1,000-2,000 美元 |
| 英国 | 15,000-35,000 英镑 | 1,000-1,500 英镑 |
| 加拿大 | 15,000-30,000 加元 | 900-1,500 加元 |
| 澳大利亚 | 20,000-35,000 澳元 | 1,500-2,000 澳元 |
| 德国 | 免费或低廉的学费 | 800-1,200 欧元 |
| 法国 | 2,000-10,000 欧元 | 900-1,200 欧元 |
| 日本 | 7,000-15,000 美元 | 800-1,200 美元 |
| 韩国 | 8,000-12,000 美元 | 700-1,000 美元 |
| 爱尔兰 | 10,000-20,000 欧元 | 1,000-1,500 欧元 |
| 新西兰 | 20,000-30,000 新西兰元 | 1,200-1,700 新西兰元 |
请注意:
上述费用仅为估计值,具体费用可能因学校、专业和生活方式而异。
不包括其他费用,如签证费、保险费和旅行费。
有些国家为国际学生提供奖学金和经济援助。
在做出留学决定之前,彻底研究各种留学目的地和费用非常重要。
3、2021各国留学费用大盘点
2021各国留学费用大盘点
留学费用是学生和家庭在规划海外求学时需要考虑的重要因素。以下是2021年部分热门留学国家和地区的费用大盘点:
美国:学费每年平均在25,000至50,000美元之间,生活费约为每年15,000至30,000美元。
英国:学费每年平均为15,000至30,000英镑,生活费约为每年10,000至15,000英镑。
加拿大:学费每年平均在20,000至35,000加元之间,生活费约为每年15,000至25,000加元。
澳大利亚:学费每年平均在20,000至35,000澳元之间,生活费约为每年15,000至25,000澳元。
新西兰:学费每年平均为20,000至30,000新西兰元,生活费约为每年15,000至20,000新西兰元。
德国:公立大学免学费,但需要缴纳注册费和学生会费等费用,约为每年1,000至3,000欧元。生活费约为每年8,000至12,000欧元。
法国:公立大学学费较低,约为每年3,000至5,000欧元。生活费约为每年8,000至12,000欧元。
荷兰:学费每年平均为8,000至15,000欧元。生活费约为每年10,000至15,000欧元。
爱尔兰:学费每年平均在15,000至25,000欧元之间。生活费约为每年10,000至15,000欧元。
意大利:学费每年平均为5,000至12,000欧元。生活费约为每年8,000至12,000欧元。
实际费用因专业、大学和生活方式而异。学生应根据自己的具体情况并与留学机构或学校咨询,以获得更准确的费用估算。
4、各国留学费用对比图表图片
各国留学费用对比图表图片
学费和杂费
| 国家 | 本科 | 研究生 |
|---|---|---|
| 美国 | 25,000-50,000 美元/年 | 30,000-60,000 美元/年 |
| 英国 | 10,000-25,000 英镑/年 | 15,000-30,000 英镑/年 |
| 加拿大 | 15,000-30,000 加元/年 | 20,000-40,000 加元/年 |
| 澳大利亚 | 20,000-40,000 澳元/年 | 25,000-50,000 澳元/年 |
| 中国 | 3,000-10,000 人民币/年 | 10,000-25,000 人民币/年 |
生活费
| 国家 | 寄宿费 | 餐饮费 | 交通费 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 10,000-25,000 美元/年 | 3,000-6,000 美元/年 | 2,000-4,000 美元/年 |
| 英国 | 6,000-15,000 英镑/年 | 2,000-4,000 英镑/年 | 1,000-2,000 英镑/年 |
| 加拿大 | 8,000-18,000 加元/年 | 2,500-5,000 加元/年 | 1,500-3,000 加元/年 |
| 澳大利亚 | 10,000-20,000 澳元/年 | 3,000-5,000 澳元/年 | 2,000-4,000 澳元/年 |
| 中国 | 2,000-5,000 人民币/年 | 2,000-4,000 人民币/年 | 1,000-2,000 人民币/年 |
其他费用
| 费用 | 美国 | 英国 | 加拿大 | 澳大利亚 | 中国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 签证费 | 160 美元 | 115 英镑 | 150 加元 | 575 澳元 | 1200 人民币 |
| 体检费 | 100-300 美元 | 100-200 英镑 | 100-200 加元 | 150-300 澳元 | 500-1000 人民币 |
| 保险费 | 500-1,000 美元/年 | 400-800 英镑/年 | 500-1,000 加元/年 | 600-1,200 澳元/年 | 1000-2000 人民币/年 |
注意:以上费用仅供参考,实际费用可能因学校和专业而异。