各国本科留学费用预算一览表(各国本科留学费用预算一览表图片)
- 作者: 王玄铮
- 发布时间:2024-05-10
1、各国本科留学费用预算一览表
各国本科留学费用预算一览表
留学海外是一笔不小的开支,了解不同国家的留学费用至关重要。下表概括了热门留学国家的本科留学费用预算:
| 国家 | 学费(每年) | 生活费(每月) |
|---|---|---|
| 美国 | $20,000-$55,000 | $1,000-$1,500 |
| 英国 | £9,250-£45,000 | £1,000-£1,500 |
| 加拿大 | $12,000-$30,000 | $800-$1,200 |
| 澳大利亚 | $20,000-$35,000 | $1,000-$1,500 |
| 新西兰 | $22,000-$35,000 | $1,000-$1,500 |
| 德国 | 免费(非欧盟学生仅支付行政费) | €500-£1,000 |
| 荷兰 | €8,000-£15,000 | €800-£1,200 |
| 日本 | ¥535,800-£1,200,000 | ¥70,000-£120,000 |
| 韩国 | ¥4,000,000-£10,000,000 | ¥200,000-£400,000 |
以上费用仅供参考,实际费用可能因学校、专业、城市和其他因素而异。还需考虑旅行、保险和杂项费用。
留学前,建议仔细研究预算并比较不同国家的费用。通过了解留学费用,学生可以更好地计划他们的财务状况,做出明智的留学选择。
2、各国本科留学费用预算一览表图片
各国本科留学费用预算一览表
国家 | 学费 | 生活费 | 总费用
---|---|---|---|
美国 | $30,000-$50,000/年 | $10,000-$15,000/年 | $40,000-$65,000/年
英国 | £10,000-£20,000/年 | £10,000-£15,000/年 | £20,000-£35,000/年
加拿大 | $15,000-$25,000/年 | $10,000-$15,000/年 | $25,000-$40,000/年
澳大利亚 | $20,000-$30,000/年 | $15,000-$20,000/年 | $35,000-$50,000/年
新西兰 | $22,000-$28,000/年 | $12,000-$18,000/年 | $34,000-$46,000/年
日本 | 约 ¥535,800/年 | 约 ¥1,200,000/年 | 约 ¥1,735,800/年
德国 | 免学费 | 约 €10,000/年 | 约 €10,000/年
法国 | 免学费^ | 约 €12,000/年 | 约 €12,000/年
某些地区或专业可能收取费用。
^只适用于欧盟/欧洲经济区学生。
说明:
费用因大学、专业和生活方式而异。
学费和生活费每年可能会有所变化。
预算中不包括旅行、医疗保险和杂费。
许多国家提供奖学金和经济援助机会,以降低留学费用。
充分研究和计划对于制定准确的预算至关重要。
3、各国本科留学费用预算一览表最新
各国本科留学费用预算一览表最新
学费和杂费
| 国家 | 平均学费(每年) | 杂费(每年) |
|---|---|---|
| 美国 | 28,090 美元 | 12,860 美元 |
| 英国 | 17,000 英镑 | 12,000 英镑 |
| 加拿大 | 15,000 加元 | 7,000 加元 |
| 澳大利亚 | 20,000 澳元 | 5,000 澳元 |
| 新西兰 | 16,000 新西兰元 | 4,000 新西兰元 |
| 日本 | 6,000 美元 | 2,000 美元 |
| 德国 | 免学费 | 1,000 欧元 |
| 荷兰 | 8,000 欧元 | 2,000 欧元 |
| 法国 | 3,000 欧元 | 1,000 欧元 |
| 意大利 | 1,500 欧元 | 1,000 欧元 |
生活费
| 国家 | 住宿(每月) | 餐饮(每月) | 交通(每月) |
|---|---|---|---|
| 美国 | 1,000 美元 | 400 美元 | 200 美元 |
| 英国 | 500 英镑 | 300 英镑 | 100 英镑 |
| 加拿大 | 600 加元 | 250 加元 | 100 加元 |
| 澳大利亚 | 700 澳元 | 300 澳元 | 100 澳元 |
| 新西兰 | 500 新西兰元 | 250 新西兰元 | 100 新西兰元 |
| 日本 | 400 美元 | 200 美元 | 100 美元 |
| 德国 | 300 欧元 | 200 欧元 | 100 欧元 |
| 荷兰 | 500 欧元 | 250 欧元 | 50 欧元 |
| 法国 | 400 欧元 | 200 欧元 | 50 欧元 |
| 意大利 | 300 欧元 | 200 欧元 | 50 欧元 |
其他费用
| 国家 | 学生签证 | 健康保险 | 书籍和用品 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 160 美元 | 100 美元/月 | 1,000 美元 |
| 英国 | 348 英镑 | 200 英镑/月 | 800 英镑 |
| 加拿大 | 150 加元 | 100 加元/月 | 500 加元 |
| 澳大利亚 | 600 澳元 | 100 澳元/月 | 500 澳元 |
| 新西兰 | 300 新西兰元 | 100 新西兰元/月 | 500 新西兰元 |
| 日本 | 200 美元 | 50 美元/月 | 500 美元 |
| 德国 | 118 欧元 | 50 欧元/月 | 500 欧元 |
| 荷兰 | 217 欧元 | 50 欧元/月 | 500 欧元 |
| 法国 | 50 欧元 | 50 欧元/月 | 500 欧元 |
| 意大利 | 50 欧元 | 50 欧元/月 | 500 欧元 |
请注意,这些成本仅为估计值,根据具体大学、专业和生活方式可能会有所不同。
4、2021各国留学费用大盘点
2021 各国留学费用大盘点
随着全球化进程的不断深入,留学已成为越来越多学生开拓视野、提升能力的途径。了解不同国家的留学费用,对于规划留学之路至关重要。
美国
美国是全球留学费用最高的国家之一。私立大学本科一年的费用约为 50,000-70,000 美元,公立大学则为 25,000-40,000 美元。研究生院费用更高,MBA 等热门专业年费用可达 100,000 美元以上。
英国
英国的留学费用也较高,国际学生本科费用约为 15,000-25,000 英镑,研究生费用为 18,000-30,000 英镑。生活费也相对昂贵,年均约为 12,000-15,000 英镑。
加拿大
加拿大留学费用相对适中。本科一年费用约为 15,000-25,000 加元,研究生费用为 18,000-30,000 加元。生活费约为 10,000-12,000 加元。
澳大利亚
澳大利亚留学费用较英国略低。本科一年费用约为 20,000-30,000 澳元,研究生费用为 25,000-35,000 澳元。生活费约为 12,000-15,000 澳元。
新西兰
新西兰留学费用低于澳大利亚。本科一年费用约为 15,000-25,000 新西兰元,研究生费用为 20,000-30,000 新西兰元。生活费约为 10,000-12,000 新西兰元。
留学费用是一笔不小的开支,但它带来的回报也是不可估量的。在选择留学国家时,除了费用因素之外,学生还应考虑专业选择、生活方式和职业发展等方面。